Aproveche los descuentos
Recuerda que puedes hacer tus pagos en línea.
| PREDIO URBANO | |
| PERIODO DE PAGO | PORCENTAJE DE DESCUENTO |
| PRIMERA QUINCENA DE ENERO | 10% |
| SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 9% |
| PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO | 8% |
| SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | 7% |
| PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 6% |
| SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 5% |
| PRIMERA QUINCENA DE ABRIL | 4% |
| SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 3% |
| PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 3% |
| SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | 2% |
| PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 2% |
| SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO | 1% |




















